Шкаф навесной кухонный антресольный с одной створкой

Загрузка ...

Ниже представлена стоимость на шкафы навесные верхние в соответствии с размерами и выбранными фасадами.

Чтобы получить стоимость шкафа, нужно в соответсвующем нужной ширине столбце к стоимости корпуса прибавить стоимость выбранного типа фасада.

К примеру, стоимость шкафа навесного с нишей и двумя створками высотой 300 мм, шириной 600 мм и фасадами Premium матовый и стеклом первой ценовой категории 1389+1052 руб.

  Шкаф антресольный Н=300 1 дверь
ширина L=400 L=450 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000
Корпус ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм 1265 1296 1327 1389 1452 1514 1576 1638
фасад МДФ16мм Standart матовый +499 +561 +624 +748 +873 +998 +1122 +1247
фасад МДФ16мм  Standart глянец +627 +706 +784 +941 +1098 +1254 +1411 +1568
фасад МДФ16мм  Standart глянцевый металлик +674 +758 +842 +1011 +1179 +1348 +1516 +1685
фасад  МДФ16мм Standart матовый, золото, серебро патина +897 +1009 +1121 +1345 +1569 +1793 +2017 +2242
фасад МДФ16мм, Premium матовый +701 +789 +876 +1052 +1227 +1402 +1578 +1753
фасад  МДФ16мм, Premium матовый, золото, серебро патина +1046 +1177 +1307 +1569 +1830 +2092 +2353 +2615

 

  Шкаф антресольный Н=360 1 дверь
ширина L=400 L=450 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000
Корпус ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм 1297 1329 1360 1424 1487 1550 1613 1676
фасад МДФ16мм Standart матовый +599 +673 +748 +898 +1048 +1197 +1347 +1497
фасад МДФ16мм  Standart глянец +753 +847 +941 +1129 +1317 +1505 +1693 +1882
фасад МДФ16мм  Standart глянцевый металлик +809 +910 +1011 +1213 +1415 +1617 +1819 +2022
фасад  МДФ16мм Standart матовый, золото, серебро патина +1076 +1210 +1345 +1614 +1883 +2152 +2421 +2690
фасад МДФ16мм, Premium матовый +841 +947 +1052 +1262 +1472 +1683 +1893 +2104
фасад  МДФ16мм, Premium матовый, золото, серебро патина +1255 +1412 +1569 +1883 +2196 +2510 +2824 +3138

 

  Шкаф антресольный Н=400 1 дверь
ширина L=400 L=450 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000
Корпус ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм 1319 1351 1383 1446 1510 1574 1638 1701
фасад МДФ16мм Standart матовый +665 +748 +831 +998 +1164 +1330 +1497 +1663
фасад МДФ16мм  Standart глянец +836 +941 +1045 +1254 +1463 +1673 +1882 +2091
фасад МДФ16мм  Standart глянцевый металлик +898 +1011 +1123 +1348 +1572 +1797 +2022 +2246
фасад  МДФ16мм Standart матовый, золото, серебро патина +1196 +1345 +1494 +1793 +2092 +2391 +2690 +2989
фасад МДФ16мм, Premium матовый +935 +1052 +1169 +1402 +1636 +1870 +2104 +2337
фасад  МДФ16мм, Premium матовый, золото, серебро патина +1395 +1569 +1743 +2092 +2441 +2789 +3138 +3486

 

  Шкаф антресольный Н=300 1 дверь 1 стекло
ширина L=400 L=450 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000
Корпус ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм 1265 1296 1327 1389 1452 1514 1576 1638
фасад МДФ16мм Standart матовый +720 +782 +845 +969 +1094 +1219 +1343 +1468
фасад МДФ16мм  Standart глянец +848 +927 +1005 +1162 +1319 +1475 +1632 +1789
фасад МДФ16мм  Standart глянцевый металлик +895 +979 +1063 +1232 +1400 +1569 +1737 +1906
фасад  МДФ16мм Standart матовый, золото, серебро патина +1118 +1230 +1342 +1566 +1790 +2014 +2238 +2463
фасад МДФ16мм, Premium матовый +922 +1010 +1097 +1273 +1448 +1623 +1799 +1974
фасад  МДФ16мм, Premium матовый, золото, серебро патина +1267 +1398 +1528 +1790 +2051 +2313 +2574 +2836
Стекло 1-я ценовая категория +168 +147 +168 +210 +252 +294 +336 +378
Стекло 2-я ценовая категория +407 +356 +407 +508 +610 +712 +813 +915
Стекло 3-я ценовая категория +566 +495 +566 +707 +849 +990 +1132 +1273

 

  Шкаф антресольный Н=360 1 дверь 1 стекло
ширина L=400 L=450 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000
Корпус ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм 1297 1329 1360 1424 1487 1550 1613 1676
фасад МДФ16мм Standart матовый +820 +894 +969 +1119 +1269 +1418 +1568 +1718
фасад МДФ16мм  Standart глянец +974 +1068 +1162 +1350 +1538 +1726 +1914 +2103
фасад МДФ16мм  Standart глянцевый металлик +1030 +1131 +1232 +1434 +1636 +1838 +2040 +2243
фасад  МДФ16мм Standart матовый, золото, серебро патина +1297 +1431 +1566 +1835 +2104 +2373 +2642 +2911
фасад МДФ16мм, Premium матовый +1062 +1168 +1273 +1483 +1693 +1904 +2114 +2325
фасад  МДФ16мм, Premium матовый, золото, серебро патина +1476 +1633 +1790 +2104 +2417 +2731 +3045 +3359
Стекло 1-я ценовая категория +164 +191 +218 +273 +328 +382 +437 +491
Стекло 2-я ценовая категория +396 +463 +529 +661 +793 +925 +1057 +1189
Стекло 3-я ценовая категория +552 +644 +735 +919 +1103 +1287 +1471 +1655

 

  Шкаф антресольный Н=400 1 дверь 1 стекло
ширина L=400 L=450 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000
Корпус ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм 1319 1351 1383 1446 1510 1574 1638 1701
фасад МДФ16мм Standart матовый +886 +969 +1052 +1219 +1385 +1551 +1718 +1884
фасад МДФ16мм  Standart глянец +1057 +1162 +1266 +1475 +1684 +1894 +2103 +2312
фасад МДФ16мм  Standart глянцевый металлик +1119 +1232 +1344 +1569 +1793 +2018 +2243 +2467
фасад  МДФ16мм Standart матовый, золото, серебро патина +1417 +1566 +1715 +2014 +2313 +2612 +2911 +3210
фасад МДФ16мм, Premium матовый +1156 +1273 +1390 +1623 +1857 +2091 +2325 +2558
фасад  МДФ16мм, Premium матовый, золото, серебро патина +1616 +1790 +1964 +2313 +2662 +3010 +3359 +3707
Стекло 1-я ценовая категория +252 +220 +252 +315 +378 +441 +504 +567
Стекло 2-я ценовая категория +610 +534 +610 +762 +915 +1067 +1220 +1372
Стекло 3-я ценовая категория +849 +743 +849 +1061 +1273 +1485 +1697 +1909